|
LIBRI DI TESTO Anno Scolastico 2021-2022 |
||||
| Classe | Opzione | Classe | Opzione | |
| 1 A | INFORMATICA | 3 F | TRADIZIONALE | |
| 1 C | SCIENZE APPLICATE | 3 G | UMANISTICO | |
| 1 D | TRADIZIONALE | 3 I | SCIENZE APPLICATE | |
| 1 E | TRADIZIONALE | 3 M | SMART | |
| 1 F | TRADIZIONALE | |||
| 1 F | UMANISTICO | 4 A | TRADIZIONALE | |
| 1 I | SCIENZE APPLICATE | 4 C | SCIENZE APPLICATE | |
| 1 M | SMART | 4 D | TRADIZIONALE | |
| 4 E | TRADIZIONALE | |||
| 4 F | TRADIZIONALE | |||
| 2 A | INFORMATICA | 4 G | UMANISTICO | |
| 2 C | SCIENZE APPLICATE | 4 H | UMANISTICO | |
| 2 D | TRADIZIONALE | 4 I | SCIENZE APPLICATE | |
| 2 E | TRADIZIONALE | |||
| 2 F | TRADIZIONALE | 5 A | TRADIZIONALE | |
| 2 G | UMANISTICO | 5 B |
TRADIZIONALE |
|
| 2 I | SCIENZE APPLICATE | 5 C | SCIENZE APPLICATE | |
| 2 M | SMART | 5 D | TRADIZIONALE | |
| 5 E | TRADIZIONALE | |||
| 3 A | INFORMATICA | 5 F | TRADIZIONALE | |
| 3 B | INFORMATICA | 5 G | TRADIZIONALE | |
| 3 C | SCIENZE APPLICATE | 5 H | UMANISTICO | |
| 3 D | TRADIZIONALE | 5 I | SCIENZE APPLICATE | |
| 3 E | TRADIZIONALE | 5 L | SCIENZE APPLICATE | |
